Ulkoasu: Rinja
Kuvat: Stuteri Teja
Luonne: Elly.
* Kommentit jatkokoulutuksesta
Emelina B oli mukava ja pirtsakka ponitamma, kunhan se ensin tokeni uuden paikan ja ihmisten aiheuttamista peloista. Ratsastaessa siihen sai nopeasti hyvän tuntuman ja kun yhteistyö alkoi sujua, kouluratsu näytti taitonsa. Aloimme heti opetella helppoon A:han vaadittavia tehtäviä, kuten lisättyä ravia ja laukanvaihtoa käynnin kautta. Oikein yllätyin, kuinka tamma tuntui osaavan asiat jo ennestään kun niitä oli harjoiteltu vasta pienen hetken.
tämä on virtuaalihevonen /
this is a SIM-horse
Nimi: Emelina B
Lempinimi: Lissu
Syntynyt: 28.09.2007
Ikä: vuotta
Sukupuoli: Tamma
Rotu: Gotlannin Russ
Väri ja merkit: ruunikko
Säkäkorkeus: 124cm
rekisterinumero: VH-35151
Koulutustaso: ko: he A re: 50cm me: 60cm
Painotus: Kouluratsastus
Ennätys: Ei startannut
Voittosumma: Ei startanut
muuta:
Näyttelyistä saadut arvonimet: JS x2
VNT: Täällä
Saanut jatkokoulutusta Tijuanan Koulutuskeskuksessa (he A)
6 vuotta - 12.07.2008
7 vuotta - 29.08.2008
8 vuotta - 16.10.2008
9 vuotta - 03.12.2008
10 vuotta - 20.01.2009
11 vuotta - 09.03.2009
12 vuotta - 26.04.2009
13 vuotta - 13.06.2009
14 vuotta - 31.07.2009
15 vuotta - 17.09.2009
16 vuotta - 04.11.2009
17 vuotta - 22.12.2009
18 vuotta - 08.02.2010
19 vuotta - 28.03.2010
20 vuotta - 15.05.2010
Emelina B, tutuille ihan vain Lissu on pyöreä ja suloinen ponitamma täynnä energiaa. Tallin ilopillerinä tunnettu Lissu on hieno kouluponi, mutta maastossa sillä menee useimmiten pupu pöksyyn. Lissu on tutustumisen arvoinen ponipersoona, joten tutustu häneen lähemmin.
Lissu on hoidettaessa suoraansanoen löysä. Se jököttää paikallaan, ja nostaa laiskasti kavionsa, antaa selvittää harjan ja hännän ilman sen kummempaa hössötystä, eikä Lissun tapoihin kuulu kaataa harjakoreja tai vaikeuttaa hoitajan tehtävää millään lailla. Lissu on yleensä tarhasta tultuaan aivan mudassa, eikä todellakaan ilo silmälle, jolloin sen väliinpitämättömyydestä on todella paljon hyötyä. Sitä saa puunata, eikä se lotkauta korvaansakaan. Todellinen enkeliponi, sen tulet huomaamaan. Satulan laitto kylläkin saattaa joskus olla hankalaa, sillä tuntuu kuin Lissu yhtäkkiä pullistuisi kuin ilmapallo, eikä satulavyö meinaa millään mennä kiinni. Hikipäässä hoitaja yrittää epätoivoisesti keksiä keinoa saada se kiinni. Silloin Lissu ei enää pullistele, ja silloin se kannattaa yllättää nopealla toiminalla. Suitset eivät ole koskaan aiheuttaneet Lissulle sen suurempia ongelmia, mutta jos kuolaimet eivät tahdo maistua, pitää painaa peukalolla sen suuta, jolloin se ottaa ne vastahakoisesti suuhunusa.
Ratsastaessa Lissu päästää ihanan ponienergiansa valloilleen. Se pomppaa pikkuesteiden yli omalla persoonallisella tyylillään, ehkä takaperinkin, mutta se ei koskaan kiellä. Se näyttää ylisuloiselta ylittäessään esteitä, sen silmistä paistaa ilo ja hauskuus, kun se pomppii superpallona kentällä. Noh, esteet eivät saa tulta Lissun sielussa syttymään, mutta kouluratsastus saa. Se tykkää taipua, kaartua ja kiemurella ja näyttää kaikille, että pikkuponikin osaa. Lissu taipuu koulussa aina helppo B tasolle asti. Kun ratsastaja ottaa koulun tosissaan, niin Lissukin ottaa. Se keskittyy niin kovasti että meinaa haljeta. Ratsastaja ei voi muuta kuin antaa käskyjä ja ihmetellä, että mikä siihen nyt meni, kun ensin se on iloinen ja pomppii superpallona, ja pian tuntuu, kuin alla olisi kansallisen tason kouluratsu, matalampi tosin. Näyttävyydessä Lissu pärjääkin helposti kaikille niille massapuokeille, jotka näyttävät korskeilta, mutta eivät millään vedä vertoja ponienergialle. Se säteilee radioaktiivisena tästä ponista kauas.
Lissu sai kerran kärryt peräänsä, ja ihmetteli, että mitkä nuo ovat. No, se päätti pitää matalaa profiilia, sillä se oli nähnyt kärryt muiden perässä, eivätkä ne niiden kimppuun hyökänneet, eiväthän vaan? Lissusta voisi kovalla työllä tullakkin kärryponi, sillä se tottui niihin nopeasti, ja hokasi, että pitäisi ravata kokoajan, joten kyllä kapasiteettia löytyy siihenkin lajiin. Monitoimiponi.
isä. MK Tornado | ii. Kuhnurin Castaway Souls | iii. Coctails Sjöfart |
iie. Charmant Nolanda | ||
ie. Cecilia WN | iei. Kuhnurin Clairvoyant | |
iee. Magna Carta PL | ||
emä. Eleanora DL | ei. Vincent B | eii. Hallapuron Valtteri |
eie. Drönares Adoncia | ||
ee. Helka B | eei. Aeki B | |
eee. Tirlittanin Heidie |
Lissun isä, MK Tornado, kavereiden kesken vain Topi on hyvin sijoittunut poniori joka herättää huomiota jo pelkällä olemuksellaan. Tämä näyttävä luonnonihme on oikea supermies, joka pesee palkinnot mennen- tullen. Topista voi nähdä perinteiset gotlannin russ piirteet ja myöskin oivan oripojan luonteen. Myös raveja kokeillut herra on jo parhaassa kisa iässä!
emän sivut toimi
rp - ranginpiste, vp - virhepiste
Lissu kilpailee myös porrasteuissa kilpailuissa, joita ei merkitä sivuille, vaan niissä saavutetu ominaisuuspisteet on nähtävissä täällä
Näyttelyt
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus | arvonimet | Tuomari |
09.11.2007 | Acapella | Näyttelyt | NJ | tammavarsat | 14/15 | JS | Kati S. |
07.07.2008 | Acantha Farm | Näyttelyt | NJ | russtammat | 9/9 | JS | Kati K. |
KRJ:n alaiset kilpailut 65 kilpailua, joista 2 voittoa ja 5 muuta sijoitusta
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus |
07.01.2008 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 22/24 |
07.01.2008 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 12/24 |
07.01.2008 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 3/24 |
08.01.2008 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 13/24 |
08.01.2008 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 1/24 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 33/51 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 16/52 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 21/50 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 49/50 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 42/50 |
02.04.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He C | 3/18 |
04.04.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He C | 47/54 |
14.01.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 2/27 |
04.04.2008 | Yelna | Kouluratsastus | KRJ | He C | 19/20 |
22.06.2008 | KK Valtikka | Kouluratsastus | KRJ | KN Special | Hyl. 49.916% |
22.06.2008 | KK Valtikka | Kouluratsastus | KRJ | He B | 67/87, 69.319% |
29.06.2008 | Kakara | Kouluratsastus | KRJ | KN Special | 82/126 |
29.06.2008 | Kakara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 1/182 |
27.06.2008 | Dwór Rudzik | Kouluratsastus | KRJ | KN Special | 27/157 |
27.06.2008 | Dwór Rudzik | Kouluratsastus | KRJ | He B | 37/176 |
23.06.2008 | Piipari | Kouluratsastus | KRJ | He C | 46/50 |
21.06.2008 | Charbón | Kouluratsastus | KRJ | He C | 16/57 |
15.09.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He B | 62/69 |
15.09.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He B | 53/76 |
31.07.2008 | Echelon | Kouluratsastus | KRJ | He B | 77/269 |
02.08.2008 | CERI | Kouluratsastus | KRJ | He C | 12/35 |
02.08.2008 | CERI | Kouluratsastus | KRJ | He C | 22/29 |
02.08.2008 | CERI | Kouluratsastus | KRJ | He C | 18/26 |
02.08.2008 | CERI | Kouluratsastus | KRJ | He C | 6/28 |
10.08.2008 | Suburban | Kouluratsastus | KRJ | He | 29/29, 54.058% |
10.08.2008 | Suburban | Kouluratsastus | KRJ | He | 5/35, 77.14% |
03.08.2008 | Newton | Kouluratsastus | KRJ | He B | 7/39 |
03.08.2008 | Newton | Kouluratsastus | KRJ | He B | 12/39 |
03.08.2008 | Newton | Kouluratsastus | KRJ | He B | 19/40 |
04.08.2008 | Kincaid Farm | Kouluratsastus | KRJ | He C | 27/104 |
04.08.2008 | Kincaid Farm | Kouluratsastus | KRJ | He B | 83/124 |
06.08.2008 | Beliewen | Kouluratsastus | KRJ | He C | 24/70 |
06.08.2008 | Beliewen | Kouluratsastus | KRJ | He B | 46/75 |
08.08.2008 | Kukola | Kouluratsastus | KRJ | He C | 13/45 |
21.08.2008 | Sointuva | Kouluratsastus | KRJ | He C | 14/30 |
24.08.2008 | Blanid | Kouluratsastus | KRJ | He | 19/60 |
23.08.2008 | Keksitalli | Kouluratsastus | KRJ | He C | 27/56 |
15.11.2008 | KRJ CUP | Kouluratsastus | KRJ | He C | 189/311, 73.77% |
15.11.2008 | KRJ CUP | Kouluratsastus | KRJ | He B | 202/262, 69.353% |
12.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 11/32 |
12.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 13/26 |
13.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 6/32 |
13.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 13/26 |
14.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 14/32 |
14.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 24/26 |
15.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 6/32 |
15.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 17/26 |
16.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 17/32 |
16.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 10/26 |
17.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 28/32 |
17.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 17/26 |
18.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 12/32 |
18.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 15/36 |
19.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 15/32 |
19.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 16/28 |
20.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 12/36 |
20.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 4/26 |
21.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 7/36 |
21.02.2009 | Mörkövaara | Kouluratsastus | KRJ | He A | 13/26 |
Muut kilpailut 29 kisaa, joista 2 voittoa ja 8 muuta sijoitusta
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus |
26.07.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | KN special | 18/40 |
26.07.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | He B | 28/49 |
14.06.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | Perusmerkki | 21/23 |
14.06.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | He C | 4/33 |
14.06.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | KN Special | 22/39 |
14.06.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | villi | He B | 6/19 |
01.12.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | russmestaruus, He B | 14/35 |
08.12.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | osakilpailu 1, He B | 17/35 |
08.12.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | osakilpailu 2, He B | 17/35 |
08.12.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | osakilpailu 3, He B | 24/35 (karsittu) |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 12/38, 76.773% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 61/73, 67.228% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 5/38, 74.92% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 67/73, 57.726% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 17/38, 70.197% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 26/73, 68.888% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 23/38, 64.648% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 58/73, 64.346% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 33/51, 74.968% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 8/51, 82.804% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 3/51, 76.452% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 4/51, 79.13% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 39/51, 61.464% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 1/51, 79.69% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 17/51, 73.294% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 5/51, 75.798% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He A | 2/4, 79.369% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He A | 2/4, 68.319% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He A | 2/4, 75.442% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He A | 1/4, 71.617% |
30.06.2008 - SGR Ponies, He B
Erittäin näyttävä tamma, jolla on niin upeat liikkeet että kuski meinasi kuolla kyytiin.. ;> Hae joustoa ristiselästä, koita saada lonkat auki ja mahdollisimman pitkät jalat koko ponin ympärille ja huomaat, kuinka sinun on paljon helpompi istua. Lopputunnista Suvin istunta olikin jo paljon parempi, vähän vielä joustoa sekä kyynärnivelestä että ristiselästä, äläkä käännä ranteita vaan pidä ne suorassa! Lissu esitti meille erittäin hienot vastataivutukset ja vastalaukatkin sujuivat kuin vettä vain. Lissun kanssa päästiin kokeilemaan laukkaväistöjäkin, välillä tuli rikkoja raviin mutta hienosti sujui ensikertalaiselta! Yhteistyöhön toivoisin vielä parannusta, ole tarkka selkeiden apujen kanssa ja vaadi niihin reaktio heti, muista itse myödätä välillä ja myös kiittää enemmän kuin kerran lopputunnista.
12.03.20098 - Cheval Delamer, He B
Tamma oli alkuvalmennuksesta melko energinen ja pomppi minne sattui eikä keskittynyt mihinkään. Kun työt kuitenkin aloitettiin, alkoi tamma keskittyä enemmän ja rauhoittuikin niin, ettei pomppinut enää niin paljoa. Pujottelut ja askellajinvaihdokset onnistuivat tammalta hyvin, myös laukanvaihdot käynnin kautta Lissu suoritti hyvin. Pohkeenväistöt tuottivat aluksi ongelmia, mutta pian tamma jo meni pohkeenväistöjä molempiin suuntiin niin käynnissä kuin ravissa.