tot.o 2003season



2002season/2003season/2004season/2005season/2006season/通算成績


"tot.o" Season 03-04 Review
名前 勝数 負数 勝率 完全予想
TOSHI 153 68 .692 0
Rampage 152 69 .687 0
やま 151 70 .683 0
marshall28 151 70 .683 0
aacis通りすがり 149 72 .674 0
mokomoko 147 74 .665 0
edge 145 76 .656 0
HoriRam 144 77 .651 0
りょう 141 67 .677 0
wetton 138 83 .624 0
MOグレン 132 76 .634 0
Dickerson 131 77 .629 0
kazu 130 91 .588 0
うらぢ 129 92 .583 0
horikomi 128 93 .579 0
ななし 128 93 .579 0
Zach&Jason 125 96 .565 0
BONKE 121 86 .584 0
SLEEP 117 78 .600 0
ぐん 116 105 .524 0
NPB 111 58 .656 0
vick 101 52 .660 0
jeff 91 117 .437 0
devil 89 54 .622 0
thailand 59 45 .567 0
穴美 53 25 .679 0
マルボロソフト 48 30 .615 0
tottokohamtarou 43 48 .472 0
内山 27 25 .519 0



St.Louis Rams Fanpage// Kurt Warner Fanpage

Free Web Hosting