2002season/2003season/2004season/2005season/2006season/通算成績


"tot.o" Season 02-03 Review
名前 勝数 負数 勝率 完全予想
N.P.B 139 82 .628 0
うらぢ 139 82 .628 0
TOSHI 138 83 .624 0
通りすがり 135 86 .610 0
りょう 135 73 .649 0
MOグレン 134 87 .606 0
ぐん 133 88 .601 1
kozikozi 132 89 .597 0
Takepin 132 89 .597 0
kuno 131 90 .592 0
BONKE 114 68 .626 0
ななし 111 110 .502 0
SLEEP 107 75 .587 0
narizou 97 84 .535 0
内山 80 50 .615 0
horikomi 78 65 .545 0
kazu 66 51 .564 0
Dickerson 65 52 .555 0
wetton 56 36 .608 0
jeff 38 39 .493 0
tottkohamu 27 12 .692 0
さかきん 14 12 .538 0




"tot.o" play-off 02-03 Review
名前 勝数 負数
Takepin 28 24
うらぢ 28 24
TOSHI 27 25
MOグレン 27 25
りょう 26 26
kazu 25 27
horikomi 25 27
ななし 24 28
wetton 23 29
通りすがり 22 30
SLEEP 21 18
ぐん 19 33
BONKE 16 23
N.P.B 12 14
jeff 8 18
tottokoham 4 9



St.Louis Rams Fanpage//Kurt Warner Fanpage

Free Web Hosting
1